2D, 3D, 4D УЗИ плода УЗИ диагностика Детское УЗИ Консультативный прием врачей Услуги процедурного кабинета Лабораторная диагностика Педиатрия Терапия Физиотерапия Неврология Кардиология Гастроэнтерология Гинекология Пакеты лазерной гинекологии Урология Эндокринология Дерматовенерология Трихология Инъекционная косметология Косметология Лазерная косметология SPA и Массаж Функциональная диагностика Диагностика Имедис-Эксперт
| ООО «Оздоровительно-профилактический центр „Оптимус“» | |||
| ПРЕЙСКУРАНТ на ультразвуковое скрининговое исследование во время беременности. Выполнение медицинской услуги врачом-экспертом, врачом УЗД высшей категории - дополнительно 20% к стоимости услуги в прайсе. |
|||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
| Одноплодная беременность | Беременность двойней | ||
| A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) - одноплодная беременность | 3200 | |
| A04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 3800 | |
| A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II)- одноплодная беременность | 3200 | |
| A04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3800 | |
| A04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре одноплодной беременности (скрининг III) | 3200 | |
| A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности (скрининг III) | 3800 | |
| A04.12.024.002 | Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 1200 | 1200 |
| A04.12.024.002 A04.12.024.003 | Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока и плодового кровотока. (УЗИ плода в нескрининговые сроки беременности : с 14-18 нед.,с 22-28 нед.) | 1900 | 2200 |
| A04.30.001.007 A04.12.024.002 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности - одноплодная беременность в нескрининговые сроки 34-40 нед. Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 1900 | |
| A04.30.001.008 A04.12.024.002 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности в нескрининговые сроки 34-40 нед. Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 2200 | |
| А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1200 | 1200 |
| A04.23.001.004 | Нейросонография плода (исследование по показаниям после проведения ультразвукового исследования согласно сроку беременности) | 1500 | |
| A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (исследование по показаниям после проведения ультразвукового исследования согласно сроку беременности) | 2000 | |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (визуализация плода в трехмерном режиме, 1 фото-кадр плода) | 1600 | 2000 |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 4D (визуализация плода в режиме реального времени, видеозапись на электронном носителе, не более 10 мин.) | 2300 | 2800 |
| A04.30.001.002 | Комплекс (Протокол УЗИ исследования беременной + 1 фото кадр в режиме 3D) | 3300 | 4000 |
| A04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (3D+4D) (включено фото, видео) | 3300 | 4300 |
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||
| A04.30.011 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований врачом- экспертом | 2000 | 2000 |
| B01.052.001 | Консультация врача ультразвуковой диагностики (интерпретация результатов исследования) | 800 | 800 |
| - | Фотоснимок плода (визуализация, один фото-кадр) | 1200 | 1500 |
| - | Дополнительный фото-кадр на электронном носителе (один кадр) | 350 | 350 |
| - | Печать фото-снимка плода на термобумаге | 350 | 350 |
| - | Коллаж из трех фото-снимков плода на термобумаге | 650 | 650 |
| - | Распечатка фотоснимка плода на фотобумаге (дополнительно к исследованию), формат фотографии 10х15 | 450 | 450 |
| - | Распечатка фотоснимка плода на фотобумаге (дополнительно к исследованию) формат фотографии А4 | 650 | 650 |
| USB- флэш-накопитель 4Gb | 680 | 680 | |

























